Portoghese per italofoni
Lingua che studi: portoghese. NativeLingo sostituisce circa una parola su cento nelle pagine in italiano che leggi già con la sua traduzione, nella forma giusta e al tuo livello. Passaci sopra col mouse per vedere l’originale, poi riscrivila in un breve ripasso quotidiano.
Parole nel dizionario di questa coppia: 2898. Ognuna ha un livello da A1 a C2, stabilito in base a quanto spesso compare nei sottotitoli di film e serie: incontri prima quelle che ti servono di più.
Come appare su una pagina
Le 30 parole che incontrerai per prime
| # | Parola | Pronuncia | Traduzione | Livello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | agora | /ɐ.ˈgo.ɾɐ/ | adesso | A1 |
| 2 | nada | niente | A1 | |
| 3 | dizer | /di.ˈzeɾ/ | dire | A1 |
| 4 | mesmo | /ˈmez.mo/ | stesso | A1 |
| 5 | bom | /ˈbõ/ | buono | A1 |
| 6 | casa | /ˈka.zɐ/ | casa | A1 |
| 7 | nunca | /ˈnũ.ka/ | mai | A1 |
| 8 | tempo | /ˈtẽ.po/ | tempo | A1 |
| 9 | pai | /ˈpa.ɪ̯/ | padre | A1 |
| 10 | melhor | /me.ˈʎɔɻ/ | meglio | A1 |
| 11 | mãe | /mɐ̃j/ | madre | A1 |
| 12 | talvez | /talˈbeʃ/ | magari | A1 |
| 13 | noite | /ˈnoj.t͡ʃi/ | notte | A1 |
| 14 | sempre | /ˈsẽ.pɾe/ | sempre | A1 |
| 15 | deus | /ˈdewʃ/ | dio | A1 |
| 16 | dia | /ˈdi.ɐ/ | giorno | A1 |
| 17 | vida | /ˈbi.dɐ/ | vita | A1 |
| 18 | homem | /ˈɔ.mɐ̃j/ | uomo | A1 |
| 19 | ficar | /fi.ˈkaɾ/ | restare | A1 |
| 20 | verdade | /bɨɾˈda.dɨ/ | verità | A1 |
| 21 | senhor | /seˈɲoʁ/ | signore | A1 |
| 22 | trabalho | /tɾaˈba.ʎo/ | lavoro | A1 |
| 23 | espera | /iʃˈpɛ.ɾɐ/ | attesa | A1 |
| 24 | saber | /sa.ˈbeɾ/ | sapere | A1 |
| 25 | dinheiro | /diˈɲej.ɾu/ | denaro | A1 |
| 26 | pouco | poco | A1 | |
| 27 | qualquer | qualsiasi | A1 | |
| 28 | mulher | /mu.ʎˈɛɾ/ | donna | A1 |
| 29 | filho | /ˈfi.ʎo/ | figlio | A1 |
| 30 | nome | /ˈno.me/ | nome | A1 |
Le parole per livello
I livelli seguono la frequenza nei sottotitoli, non un elenco ufficiale del QCER. Dal livello A2 iniziano a comparire parole di A2; quelle che conosci restano come sono.
Provalo su quello che leggi oggi.
Fonti: traduzioni e pronuncia da Wikizionario (wikdict, CC BY-SA 3.0) e ipa-dict (MIT), frequenza da OpenSubtitles (FrequencyWords).