Portugiesisch für Deutschsprachige
Du lernst Portugiesisch. NativeLingo ersetzt auf den deutschen Seiten, die du sowieso liest, etwa ein Wort von hundert durch seine Übersetzung – in der richtigen Form und auf deinem Niveau. Mit der Maus drüberfahren zeigt das Original, in der kurzen täglichen Wiederholung tippst du das Wort selbst.
Wörter im Wörterbuch dieses Sprachpaars: 3.714. Jedes hat ein Niveau von A1 bis C2, bestimmt danach, wie oft es in Film- und Serienuntertiteln vorkommt – zuerst begegnen dir die Wörter, die du am meisten brauchst.
So sieht es auf einer Seite aus
Die 30 Wörter, die dir zuerst begegnen
| # | Wort | Aussprache | Übersetzung | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | agora | /ɐ.ˈgo.ɾɐ/ | nun | A1 |
| 2 | nada | nichts | A1 | |
| 3 | coisa | /ˈkoj.za/ | Sache | A1 |
| 4 | dizer | /di.ˈzeɾ/ | sagen | A1 |
| 5 | mesmo | /ˈmez.mo/ | wirklich | A1 |
| 6 | bom | /ˈbõ/ | gut | A1 |
| 7 | ver | /ˈbeɾ/ | sehen | A1 |
| 8 | casa | /ˈka.zɐ/ | Haus | A1 |
| 9 | nunca | /ˈnũ.ka/ | nie | A1 |
| 10 | falar | /faˈlaɻ/ | reden | A1 |
| 11 | tempo | /ˈtẽ.po/ | Zeit | A1 |
| 12 | ir | /ˈiɾ/ | gehen | A1 |
| 13 | pai | /ˈpa.ɪ̯/ | Vater | A1 |
| 14 | vez | Mal | A1 | |
| 15 | favor | /faˈvoɻ/ | Gefallen | A1 |
| 16 | tão | so | A1 | |
| 17 | melhor | /me.ˈʎɔɻ/ | besser | A1 |
| 18 | mãe | /mɐ̃j/ | Mutter | A1 |
| 19 | noite | /ˈnoj.t͡ʃi/ | Nacht | A1 |
| 20 | deus | /ˈdewʃ/ | Gott | A1 |
| 21 | alguém | jemand | A1 | |
| 22 | dia | /ˈdi.ɐ/ | Tag | A1 |
| 23 | certo | /ˈsɛɻ.tu/ | bestimmt | A1 |
| 24 | vida | /ˈbi.dɐ/ | Leben | A1 |
| 25 | homem | /ˈɔ.mɐ̃j/ | Mann | A1 |
| 26 | ficar | /fi.ˈkaɾ/ | bleiben | A1 |
| 27 | claro | /kɨˈla.ɾu/ | klar | A1 |
| 28 | dois | /dojʃ/ | zwei | A1 |
| 29 | verdade | /bɨɾˈda.dɨ/ | Wahrheit | A1 |
| 30 | senhor | /seˈɲoʁ/ | Herr | A1 |
Wörter nach Niveau
Die Niveaus richten sich nach der Häufigkeit in Untertiteln, nicht nach einer offiziellen GER-Liste. Ab A2 werden A2-Wörter ersetzt; die, die du kennst, bleiben, wie sie sind.
Probier es mit dem, was du heute liest.
Quellen: Übersetzungen und Aussprache aus dem Wiktionary (wikdict, CC BY-SA 3.0) und ipa-dict (MIT), Häufigkeit aus OpenSubtitles (FrequencyWords).