Vocabolario olandese: natura
Ecco le parole in olandese sul tema natura che si sentono più spesso, in ordine di frequenza nei sottotitoli di film e serie. Comincia dalle prime, come lichaam (corpo), hond (cane), bank (banca), perché le trovi su quasi ogni pagina che parla dell’argomento, e dopo anche le parole più rare entrano più facilmente.
Parole in questa lista: 30
| # | Parola | Pronuncia | Traduzione | Livello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lichaam | /ˈlɪxaːm/ | corpo | A2 |
| 2 | hond | /ɦɔnt/ | cane | A2 |
| 3 | bank | /bɑŋk/ | banca | A2 |
| 4 | zon | /zɔn/ | sole | A2 |
| 5 | paard | /paːrt/ | cavallo | A2 |
| 6 | zee | /zeː/ | mare | A2 |
| 7 | koningin | /ˌkoːnɪˈŋɪn/ | regina | A2 |
| 8 | kat | /kɑt/ | gatto | A2 |
| 9 | boom | /boːm/ | albero | A2 |
| 10 | maan | /maːn/ | luna | A2 |
| 11 | pad | /pɑt/ | pista | A2 |
| 12 | vis | /vɪs/ | pesce | B1 |
| 13 | ster | /stɛr/ | stella | B1 |
| 14 | beest | /beːst/ | bestia | B1 |
| 15 | strand | /strɑnt/ | spiaggia | B1 |
| 16 | steen | /steːn/ | pietra | B1 |
| 17 | berg | /bɛrx/ | montagna | B1 |
| 18 | vogel | /ˈvoːɣəl/ | uccello | B1 |
| 19 | kust | /kʏst/ | costa | B1 |
| 20 | virus | /ˈviː.rʏs/ | virus | B1 |
| 21 | oceaan | /ˌoː.seːˈjaːn/ | oceano | B1 |
| 22 | beer | /bɪːr/ | orso | B1 |
| 23 | wolf | /ʋɔlf/ | lupo | B1 |
| 24 | vlieg | /vlix/ | mosca | B1 |
| 25 | mannetje | /ˈmɑ.nə.tjə/ | ometto | B1 |
| 26 | aap | /aːp/ | scimmia | B1 |
| 27 | fabriek | /faːˈbrik/ | fabbrica | B1 |
| 28 | slang | /slɑŋ/ | serpente | B1 |
| 29 | varken | /ˈvɑrkən/ | maiale | B1 |
| 30 | gras | /ɣrɑs/ | erba | B1 |
Come far restare queste parole
Una lista ti mostra cosa conta, ma una parola resta solo dopo che l’hai incontrata più volte in frasi vere e l’hai ripescata tu dalla memoria. È così che funziona NativeLingo: sostituisce alcune di queste parole nelle pagine che leggi già, al tuo livello e nella forma giusta, e poi un breve ripasso quotidiano ti chiede di scriverle.
Provalo su quello che leggi oggi.
Altri temi
Fonti: traduzioni e pronuncia da Wikizionario (wikdict, CC BY-SA 3.0) e ipa-dict (MIT), frequenza da OpenSubtitles (FrequencyWords).