Portugiesisch-Wortschatz: Geld
Hier stehen die Wörter auf Portugiesisch zum Thema Geld, die im echten Sprechen am häufigsten vorkommen, sortiert nach ihrer Häufigkeit in Film- und Serienuntertiteln. Fang mit den ersten an, etwa dinheiro (Geld), seguro (sicher), tesouro (Schatz), denn sie begegnen dir auf fast jeder Seite zum Thema, und seltenere Wörter fallen danach leichter.
Wörter in dieser Liste: 24
| # | Wort | Aussprache | Übersetzung | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dinheiro | /diˈɲej.ɾu/ | Geld | A1 |
| 2 | seguro | /seˈɡu.ɾo/ | sicher | A2 |
| 3 | tesouro | /tɨˈzow.ɾu/ | Schatz | B1 |
| 4 | dívida | /ˈdi.bi.dɐ/ | Schuld | B1 |
| 5 | pagamento | /pa.ɡaˈmẽ.to/ | Bezahlung | B2 |
| 6 | resgate | /ʁezˈɡa.te/ | Rettung | B2 |
| 7 | moeda | /moˈɛ.da/ | Münze | B2 |
| 8 | capital | /ka.piˈtaw/ | hauptstadt | B2 |
| 9 | salário | /saˈla.ɾi.o/ | Lohn | B2 |
| 10 | dólar | /ˈdɔ.laɾ/ | Dollar | B2 |
| 11 | esconderijo | /iʃ.kõ.dɨˈɾi.ʒu/ | deckung | B2 |
| 12 | empréstimo | /ĩˈpɾɛs.t͡ʃi.mo/ | Darlehen | B2 |
| 13 | lucro | /ˈlu.kɾo/ | Gewinn | B2 |
| 14 | orçamento | /oɻ.saˈmẽ.tu/ | Budget | B2 |
| 15 | pensão | /pẽˈsɐ̃w̃/ | rente | B2 |
| 16 | multa | /ˈmul.tɐ/ | strafzettel | C1 |
| 17 | fatia | /faˈt͡ʃi.a/ | schnitte | C1 |
| 18 | retorno | /ʁeˈtoɻ.nu/ | Rückkehr | C1 |
| 19 | cêntimo | /ˈsẽ.ti.mu/ | Cent | C1 |
| 20 | hipoteca | /i.poˈtɛ.ka/ | Hypothek | C1 |
| 21 | estaca | /iʃˈta.kɐ/ | Jackpot | C1 |
| 22 | soma | /ˈso.ma/ | Summe | C1 |
| 23 | financiamento | /fi.nɐ̃.si.aˈmẽ.to/ | Finanzierung | C1 |
| 24 | imposto | /ĩˈpos.to/ | Steuer | C1 |
So bleiben die Wörter hängen
Eine Liste zeigt dir, was wichtig ist, aber ein Wort bleibt erst, wenn du ihm mehrmals in echten Sätzen begegnet bist und es selbst aus dem Gedächtnis geholt hast. Genau so arbeitet NativeLingo: Es ersetzt einige dieser Wörter auf den Seiten, die du sowieso liest, auf deinem Niveau und in der richtigen Form, und in der kurzen täglichen Wiederholung tippst du sie selbst.
Probier es mit dem, was du heute liest.
Andere Themen
Quellen: Übersetzungen und Aussprache aus dem Wiktionary (wikdict, CC BY-SA 3.0) und ipa-dict (MIT), Häufigkeit aus OpenSubtitles (FrequencyWords).