Allemand pour francophones
Langue apprise : allemand. NativeLingo remplace environ un mot sur cent sur les pages en français que tu lis déjà par sa traduction, à la bonne forme et à ton niveau. Survole-le pour voir l’original, puis retape-le pendant une courte révision quotidienne.
Mots dans le dictionnaire de cette paire : 4 039. Chacun a un niveau de A1 à C2, fixé selon sa fréquence dans les sous-titres de films et de séries : tu croises d’abord ceux dont tu as le plus besoin.
À quoi ça ressemble sur une page
Les 30 mots que tu croiseras en premier
| # | Mot | Prononciation | Traduction | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ja | oui | A1 | |
| 2 | nein | non | A1 | |
| 3 | gut | /ɡuːt/ | bon | A1 |
| 4 | Mal | fois | A1 | |
| 5 | sagen | /ˈzaːɡn̩/ | dire | A1 |
| 6 | Mann | /man/ | homme | A1 |
| 7 | gehen | /ˈɡeːən/ | aller | A1 |
| 8 | sehen | /ˈzeːən/ | voir | A1 |
| 9 | vielleicht | /fi.ˈlaɪ̯çt/ | peut-être | A1 |
| 10 | wissen | /ˈvɪsn̩/ | savoir | A1 |
| 11 | nie | /niː/ | jamais | A1 |
| 12 | wirklich | /ˈvɪʁklɪç/ | réel | A1 |
| 13 | viel | /fiːl/ | beaucoup | A1 |
| 14 | Weg | /veːk/ | chemin | A1 |
| 15 | einfach | /ˈʔaɪ̯nfax/ | simple | A1 |
| 16 | Leben | /ˈleːbm̩/ | vie | A1 |
| 17 | Zeit | /t͡saɪ̯t/ | temps | A1 |
| 18 | kommen | /ˈkɔ.mən/ | venir | A1 |
| 19 | ganz | /ɡant͡s/ | totalement | A1 |
| 20 | sicher | /ˈzɪçɐ/ | sûr | A1 |
| 21 | Frau | /fʁaʊ̯/ | femme | A1 |
| 22 | Macht | pouvoir | A1 | |
| 23 | lassen | /ˈlasn̩/ | laisser | A1 |
| 24 | Gott | /ɡɔt/ | dieu | A1 |
| 25 | zwei | /t͡svaɪ̯/ | deux | A1 |
| 26 | genau | /ɡə.ˈnaʊ̯/ | exactement | A1 |
| 27 | klar | /klaːɐ̯/ | clair | A1 |
| 28 | morgen | /ˈmɔʁ.ɡn̩/ | demain | A1 |
| 29 | Leute | /ˈlɔɪ̯tə/ | gens | A1 |
| 30 | Vater | /ˈfaː.tɐ/ | père | A1 |
Les mots par niveau
Les niveaux suivent la fréquence dans les sous-titres, pas une liste officielle du CECR. À partir de A2, des mots de A2 sont remplacés ; ceux que tu connais restent tels quels.
Essaie sur ce que tu lis aujourd’hui.
Sources : traductions et prononciation du Wiktionnaire (wikdict, CC BY-SA 3.0) et d’ipa-dict (MIT), fréquence d’OpenSubtitles (FrequencyWords).