Schwedisch für Deutschsprachige
Du lernst Schwedisch. NativeLingo ersetzt auf den deutschen Seiten, die du sowieso liest, etwa ein Wort von hundert durch seine Übersetzung – in der richtigen Form und auf deinem Niveau. Mit der Maus drüberfahren zeigt das Original, in der kurzen täglichen Wiederholung tippst du das Wort selbst.
Wörter im Wörterbuch dieses Sprachpaars: 4.110. Jedes hat ein Niveau von A1 bis C2, bestimmt danach, wie oft es in Film- und Serienuntertiteln vorkommt – zuerst begegnen dir die Wörter, die du am meisten brauchst.
So sieht es auf einer Seite aus
Die 30 Wörter, die dir zuerst begegnen
| # | Wort | Aussprache | Übersetzung | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nej | nein | A1 | |
| 2 | ta | /`tɑːɡɪt/ | nehmen | A1 |
| 3 | göra | /`jœːra/ | machen | A1 |
| 4 | tack | /tak/ | Dank | A1 |
| 5 | gå | /ɡoː/ | gehen | A1 |
| 6 | igen | /ɪjˈɛnː/ | wieder | A1 |
| 7 | få | /ˈfoː/ | bekommen | A1 |
| 8 | se | /seː/ | sehen | A1 |
| 9 | aldrig | /`aldrɪ/ | nie | A1 |
| 10 | sen | /seːn/ | spät | A1 |
| 11 | två | zwei | A1 | |
| 12 | tillbaka | zurück | A1 | |
| 13 | mer | /meːr/ | mehr | A1 |
| 14 | ge | /jeː/ | geben | A1 |
| 15 | väl | wohl | A1 | |
| 16 | nog | /nuːɡ/ | genug | A1 |
| 17 | år | /ˈoːr/ | Jahr | A1 |
| 18 | säga | /ˈsɛjːa/ | sagen | A1 |
| 19 | någon | jemand | A1 | |
| 20 | mamma | /mamːa/ | Mama | A1 |
| 21 | vänta | /ˇvɛnta/ | warten | A1 |
| 22 | pappa | /papːa/ | Papa | A1 |
| 23 | rätt | /rɛtː/ | Recht | A1 |
| 24 | vid | /`viːdarə/ | weit | A1 |
| 25 | hit | her | A1 | |
| 26 | prata | /ˇprɑːta/ | reden | A1 |
| 27 | komma | /kɔma/ | kommen | A1 |
| 28 | fel | /feːl/ | falsch | A1 |
| 29 | hem | /hɛm/ | Heim | A1 |
| 30 | dag | /dɑːɡ/ | Tag | A1 |
Wörter nach Niveau
Die Niveaus richten sich nach der Häufigkeit in Untertiteln, nicht nach einer offiziellen GER-Liste. Ab A2 werden A2-Wörter ersetzt; die, die du kennst, bleiben, wie sie sind.
Probier es mit dem, was du heute liest.
Quellen: Übersetzungen und Aussprache aus dem Wiktionary (wikdict, CC BY-SA 3.0) und ipa-dict (MIT), Häufigkeit aus OpenSubtitles (FrequencyWords).