C1
Die 50 häufigsten Wörter auf Schwedisch: Niveau C1
Die Wörter auf Schwedisch mit Niveau C1, die am häufigsten vorkommen, sortiert nach ihrer Häufigkeit in Film- und Serienuntertiteln, mit Aussprache und deutscher Übersetzung. Genau diese Wörter setzt NativeLingo auf diesem Niveau in deine Seiten ein.
| # | Wort | Aussprache | Übersetzung | Wortart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | änka | /ˈɛŋːka/ | Witwe | Substantiv |
| 2 | medarbetare | Mitarbeiter | Substantiv | |
| 3 | brottsplats | Tatort | Substantiv | |
| 4 | bakhåll | /bˈɑːkhɔlː/ | Hinterhalt | Substantiv |
| 5 | sjuksköterska | /ɧʉːkˌɧøːtɛʂka/ | Krankenschwester | Substantiv |
| 6 | uppriktig | /ˈɵprɪktɪɡ/ | aufrichtig | Adjektiv |
| 7 | krypa | /'kryːpa/ | kriechen | Verb |
| 8 | kampanj | /kampˈanːj/ | Kampagne | Substantiv |
| 9 | grotta | /ˈgrɔtˌa/ | Höhle | Substantiv |
| 10 | haj | /ˈhaj/ | Hai | Substantiv |
| 11 | allmän | allgemein | Adjektiv | |
| 12 | stabil | stabil | Adjektiv | |
| 13 | badrum | /ˇbɑːdrɵm/ | Badezimmer | Substantiv |
| 14 | troll | /trɔlː/ | Troll | Substantiv |
| 15 | bagage | /baˈɡɑːɧ/ | Gepäck | Substantiv |
| 16 | frysa | /ˈfrỳːsa/ | frieren | Verb |
| 17 | grip | /ɡriːp/ | Greif | Substantiv |
| 18 | museum | /mɵˈseːˌɵm/ | Museum | Substantiv |
| 19 | julklapp | Weihnachtsgeschenk | Substantiv | |
| 20 | låga | /lˈoːga/ | Flamme | Substantiv |
| 21 | ägna | /ˈɛŋːna/ | widmen | Verb |
| 22 | lasta | /lˈasːta/ | aufladen | Verb |
| 23 | summa | /sˈɵmːa/ | Summe | Substantiv |
| 24 | evig | /ˈeːvɪg/ | ewig | Adjektiv |
| 25 | smeknamn | /smˈeːknamːn/ | Spitzname | Substantiv |
| 26 | moln | /moːln/ | Wolke | Substantiv |
| 27 | gata | /ˇɡaːtan/ | Straße | Substantiv |
| 28 | fånig | albern | Adjektiv | |
| 29 | koka | /kuːka/ | kochen | Verb |
| 30 | cirkel | /sˈɪrːkɛl/ | Kreis | Substantiv |
| 31 | fil | /fiːl/ | Datei | Substantiv |
| 32 | utreda | ermitteln | Verb | |
| 33 | horn | /huːrn/ | Horn | Substantiv |
| 34 | attraktiv | /atrakˈtiːv/ | attraktiv | Adjektiv |
| 35 | handduk | /ˈhä̂nd.dÿːk/ | Handtuch | Substantiv |
| 36 | anmälan | Anmeldung | Substantiv | |
| 37 | info | Info | Substantiv | |
| 38 | svamp | /svamːp/ | Schwamm | Substantiv |
| 39 | muta | /mˈʉːta/ | bestechen | Verb |
| 40 | motorcykel | /`mɯːtɔ~ˌʂʏkːəl/ | Motorrad | Substantiv |
| 41 | existens | /ɛksɪstˈɛnːs/ | Existenz | Substantiv |
| 42 | negativ | /nˈɛgːatiːv/ | negativ | Adjektiv |
| 43 | oberoende | /ˈuːbɛruːɛndɛ/ | unabhängig | Adjektiv |
| 44 | basket | /ˈbɑːskɛt/ | Basketball | Substantiv |
| 45 | prioritet | /prɪʊrɪtˈeːt/ | Priorität | Substantiv |
| 46 | ungdom | /ˈɵŋːdʊmː/ | Jugend | Substantiv |
| 47 | lättnad | /lˈɛtːnad/ | Erleichterung | Substantiv |
| 48 | poker | /pˈoːkɛr/ | Poker | Substantiv |
| 49 | gratulera | /ɡratɵlˈeːra/ | gratulieren | Verb |
| 50 | soffa | /`sɔfːa/ | Sofa | Substantiv |
Probier es mit dem, was du heute liest.
Quellen: Übersetzungen und Aussprache aus dem Wiktionary (wikdict, CC BY-SA 3.0) und ipa-dict (MIT), Häufigkeit aus OpenSubtitles (FrequencyWords).