B2
Le 50 parole più frequenti in svedese: livello B2
Le parole in svedese di livello B2 che compaiono più spesso, ordinate per frequenza nei sottotitoli di film e serie, con pronuncia e traduzione in italiano. Sono quelle che NativeLingo inserisce nelle tue pagine a questo livello.
| # | Parola | Pronuncia | Traduzione | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | berättelse | /bɛrˈɛtːɛlsɛ/ | racconto | sostantivo |
| 2 | öka | /ˈøːka/ | aumentare | verbo |
| 3 | dåre | /ˈdôːˌrɛ/ | matto | aggettivo |
| 4 | rån | /roːn/ | rapina | sostantivo |
| 5 | silver | /ˈsɪlvɛr/ | argento | sostantivo |
| 6 | bete | /ˈbeːˌtɛ/ | comportarsi | verbo |
| 7 | post | /pɔst/ | posta | sostantivo |
| 8 | ton | /tɔn/ | tono | sostantivo |
| 9 | cell | /sɛl/ | cella | sostantivo |
| 10 | bio | cinema | sostantivo | |
| 11 | experiment | /ɛkspɛrɪˈmɛnt/ | esperimento | sostantivo |
| 12 | september | settembre | sostantivo | |
| 13 | alkohol | /alkʊˈhoːl/ | alcol | sostantivo |
| 14 | kokain | /kɔkaˈiːn/ | cocaina | sostantivo |
| 15 | klättra | /klˈɛtːra/ | scalare | verbo |
| 16 | forskning | /ˈfɔʂːknɪŋ/ | ricerca | sostantivo |
| 17 | motstånd | /mˈuːtstɔnːd/ | resistenza | sostantivo |
| 18 | läxa | compiti | sostantivo | |
| 19 | borgmästare | /bˈɔrːjmɛsːtarɛ/ | sindaco | sostantivo |
| 20 | katastrof | /katastrˈoːf/ | disastro | sostantivo |
| 21 | rösta | /ˈrøs:ta/ | votare | verbo |
| 22 | extremt | estremamente | avverbio | |
| 23 | förstärkning | rinforzo | sostantivo | |
| 24 | finger | /ˈfɪŋːɛr/ | dito | sostantivo |
| 25 | regering | /rɛˈjeːrɪŋ/ | governo | sostantivo |
| 26 | ilska | /ˈɪ̂lːskä/ | ira | sostantivo |
| 27 | främling | /frˈɛmːlɪŋ/ | straniero | aggettivo |
| 28 | agera | agire | verbo | |
| 29 | ledtråd | /lˈeːdtroːd/ | indizio | sostantivo |
| 30 | buss | /bɵs/ | autobus | sostantivo |
| 31 | näsa | /ˈnɛːsˌa/ | naso | sostantivo |
| 32 | offra | /ˈɔfːra/ | sacrificare | verbo |
| 33 | artikel | /ˈartɪːkˌɛl/ | articolo | sostantivo |
| 34 | besegra | sconfiggere | verbo | |
| 35 | mörk | /mœrk/ | oscuro | aggettivo |
| 36 | andetag | respiro | sostantivo | |
| 37 | rymma | scappare | verbo | |
| 38 | politik | /pʊlɪˈtiːk/ | politica | sostantivo |
| 39 | kund | /ˈkɵnd/ | cliente | sostantivo |
| 40 | berg | /ˈbærj/ | montagna | sostantivo |
| 41 | måla | /moːˌla/ | dipingere | verbo |
| 42 | torsdag | /ˈtuːrsdɑːɡ/ | giovedì | sostantivo |
| 43 | identitet | /ɪˌdɛntɪˈteːt/ | identità | sostantivo |
| 44 | kram | /krɑːm/ | abbraccio | sostantivo |
| 45 | kaos | /ˈkaʊs/ | caos | sostantivo |
| 46 | enhet | /ˈeːnheːt/ | unità | sostantivo |
| 47 | ladda | /lˈadːa/ | caricare | verbo |
| 48 | befria | /be̞ˈfriːa/ | liberare | verbo |
| 49 | hall | atrio | sostantivo | |
| 50 | värde | /vɛːrdɛ/ | valore | sostantivo |
Provalo su quello che leggi oggi.
Fonti: traduzioni e pronuncia da Wikizionario (wikdict, CC BY-SA 3.0) e ipa-dict (MIT), frequenza da OpenSubtitles (FrequencyWords).