C1
Le 50 parole più frequenti in olandese: livello C1
Le parole in olandese di livello C1 che compaiono più spesso, ordinate per frequenza nei sottotitoli di film e serie, con pronuncia e traduzione in italiano. Sono quelle che NativeLingo inserisce nelle tue pagine a questo livello.
| # | Parola | Pronuncia | Traduzione | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | griep | /ɣrip/ | influenza | sostantivo |
| 2 | platteland | /ˌplɑ.təˈlɑnt/ | campagna | sostantivo |
| 3 | duik | tuffo | sostantivo | |
| 4 | aankomst | /ˈaːŋkɔmst/ | arrivo | sostantivo |
| 5 | emmer | /ˈɛ.mər/ | secchio | sostantivo |
| 6 | honing | /ˈɦoː.nɪŋ/ | miele | sostantivo |
| 7 | herfst | /hɛrfst/ | autunno | sostantivo |
| 8 | beroerte | ictus | sostantivo | |
| 9 | vergelijking | /vər.ɣəˈlɛi̯.kɪŋ/ | confronto | sostantivo |
| 10 | althans | almeno | avverbio | |
| 11 | ondertekenen | firmare | verbo | |
| 12 | kolonie | /koːˈloː.ni/ | colonia | sostantivo |
| 13 | vlek | /vlɛk/ | macchia | sostantivo |
| 14 | instelling | /ˈɪnˌstɛ.lɪŋ/ | istituzione | sostantivo |
| 15 | diepte | /ˈdip.tə/ | profondità | sostantivo |
| 16 | portefeuille | /ˌpɔr.təˈfœy̯.jə/ | portafoglio | sostantivo |
| 17 | onwaarschijnlijk | /ˌɔn.ʋaːrˈsxɛi̯n.lək/ | improbabile | aggettivo |
| 18 | conferentie | /ˌkɔn.fəˈrɛn.tsi/ | conferenza | sostantivo |
| 19 | vos | /vɔs/ | volpe | sostantivo |
| 20 | acteren | recitare | verbo | |
| 21 | discreet | /dɪsˈkreːt/ | discreto | aggettivo |
| 22 | excellentie | /ˌɛk.səˈlɛn.si/ | eccellenza | sostantivo |
| 23 | bedrieger | imbroglione | sostantivo | |
| 24 | borgtocht | /ˈbɔrx.tɔxt/ | cauzione | sostantivo |
| 25 | financieel | /fi.nɑn.sjeːl/ | finanziario | aggettivo |
| 26 | garanderen | /ɣaːrɑnˈdeːrən/ | garantire | verbo |
| 27 | vleugel | /ˈvløː.ɣəl/ | ala | sostantivo |
| 28 | aardbeving | /ˈaːrt.beː.vɪŋ/ | terremoto | sostantivo |
| 29 | gijzelaar | /ˈɣɛi̯.zəˌlaːr/ | ostaggio | sostantivo |
| 30 | effectief | /ˌɛ.fɛkˈtif/ | efficace | aggettivo |
| 31 | ademhaling | /ˈaː.dəmˌɦaː.lɪŋ/ | respirazione | sostantivo |
| 32 | drug | /drʏk/ | droga | sostantivo |
| 33 | buitenkant | esterno | sostantivo | |
| 34 | immers | dopotutto | avverbio | |
| 35 | betrekking | rapporto | sostantivo | |
| 36 | tak | /tɑk/ | ramo | sostantivo |
| 37 | advertentie | annuncio | sostantivo | |
| 38 | oppervlakte | /ˈɔ.pərˌvlɑk.tə/ | area | sostantivo |
| 39 | sap | /sɑp/ | succo | sostantivo |
| 40 | verdelen | /vərˈdeː.lən/ | distribuire | verbo |
| 41 | presentatie | /ˌpreː.zɛnˈtaː.tsi/ | presentazione | sostantivo |
| 42 | automatisch | /ˌoː.toːˈmaː.tis/ | automaticamente | avverbio |
| 43 | reserve | riserva | sostantivo | |
| 44 | bonus | /ˈboː.nʏs/ | bonus | sostantivo |
| 45 | kar | /kɑr/ | carro | sostantivo |
| 46 | analyseren | /aːnaːliˈzeːrən/ | analizzare | verbo |
| 47 | chocola | cioccolata | sostantivo | |
| 48 | logica | /ˈloːxikaː/ | logica | sostantivo |
| 49 | wanhoop | /ˈʋɑnɦop/ | disperazione | sostantivo |
| 50 | besluiten | /bəˈslœy̯tən/ | decidere | verbo |
Provalo su quello che leggi oggi.
Fonti: traduzioni e pronuncia da Wikizionario (wikdict, CC BY-SA 3.0) e ipa-dict (MIT), frequenza da OpenSubtitles (FrequencyWords).