Französisch für Deutschsprachige
Du lernst Französisch. NativeLingo ersetzt auf den deutschen Seiten, die du sowieso liest, etwa ein Wort von hundert durch seine Übersetzung – in der richtigen Form und auf deinem Niveau. Mit der Maus drüberfahren zeigt das Original, in der kurzen täglichen Wiederholung tippst du das Wort selbst.
Wörter im Wörterbuch dieses Sprachpaars: 4.117. Jedes hat ein Niveau von A1 bis C2, bestimmt danach, wie oft es in Film- und Serienuntertiteln vorkommt – zuerst begegnen dir die Wörter, die du am meisten brauchst.
So sieht es auf einer Seite aus
Die 30 Wörter, die dir zuerst begegnen
| # | Wort | Aussprache | Übersetzung | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | non | nein | A1 | |
| 2 | pourquoi | warum | A1 | |
| 3 | dire | /diʁ/ | sagen | A1 |
| 4 | chose | /ʃoz/ | Sache | A1 |
| 5 | bon | /bɔ̃/ | gut | A1 |
| 6 | jamais | /ʒa.mɛ/ | nie | A1 |
| 7 | vraiment | /vʁɛ.mɑ̃/ | wirklich | A1 |
| 8 | voir | /vwaʁ/ | sehen | A1 |
| 9 | maintenant | nun | A1 | |
| 10 | deux | /dø/ | zwei | A1 |
| 11 | peu | /pø/ | wenig | A1 |
| 12 | temps | /tɑ̃/ | Zeit | A1 |
| 13 | vie | /vi/ | Leben | A1 |
| 14 | aller | /a.le/ | gehen | A1 |
| 15 | fois | Mal | A1 | |
| 16 | monde | /mɔ̃d/ | Welt | A1 |
| 17 | sûr | /syʁ/ | sicher | A1 |
| 18 | parler | /paʁ.le/ | reden | A1 |
| 19 | personne | /pɛʁ.sɔn/ | Person | A1 |
| 20 | père | /pɛʁ/ | Vater | A1 |
| 21 | dieu | /djø/ | Gott | A1 |
| 22 | homme | /ɔm/ | Mann | A1 |
| 23 | vrai | /vʁɛ/ | wahr | A1 |
| 24 | femme | /fam/ | Frau | A1 |
| 25 | mal | /mal/ | schlecht | A1 |
| 26 | depuis | /də.pɥi/ | seitdem | A1 |
| 27 | beaucoup | /bo.ku/ | viel | A1 |
| 28 | mort | /mɔʁ/ | tot | A1 |
| 29 | mieux | besser | A1 | |
| 30 | mère | /mɛʁ/ | Mutter | A1 |
Wörter nach Niveau
Die Niveaus richten sich nach der Häufigkeit in Untertiteln, nicht nach einer offiziellen GER-Liste. Ab A2 werden A2-Wörter ersetzt; die, die du kennst, bleiben, wie sie sind.
Probier es mit dem, was du heute liest.
Quellen: Übersetzungen und Aussprache aus dem Wiktionary (wikdict, CC BY-SA 3.0) und ipa-dict (MIT), Häufigkeit aus OpenSubtitles (FrequencyWords).