C1
Die 50 häufigsten Wörter auf Französisch: Niveau C1
Die Wörter auf Französisch mit Niveau C1, die am häufigsten vorkommen, sortiert nach ihrer Häufigkeit in Film- und Serienuntertiteln, mit Aussprache und deutscher Übersetzung. Genau diese Wörter setzt NativeLingo auf diesem Niveau in deine Seiten ein.
| # | Wort | Aussprache | Übersetzung | Wortart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | éléphant | /e.le.fɑ̃/ | Elefant | Substantiv |
| 2 | bouclier | /bu.kli.je/ | Schild | Substantiv |
| 3 | considérer | /kɔ̃.si.de.ʁe/ | betrachten | Verb |
| 4 | chips | /ʃips/ | Chip | Substantiv |
| 5 | coiffure | Frisur | Substantiv | |
| 6 | botte | /bɔt/ | Stiefel | Substantiv |
| 7 | député | /de.py.te/ | Abgeordneter | Substantiv |
| 8 | barrière | /ba.ʁjɛʁ/ | Sperre | Substantiv |
| 9 | disposition | /dis.po.zi.sjɔ̃/ | Verfügung | Substantiv |
| 10 | papillon | /pa.pi.jɔ̃/ | Schmetterling | Substantiv |
| 11 | dramatique | /dʁa.ma.tik/ | dramatisch | Adjektiv |
| 12 | pop | /pɔp/ | Pop | Substantiv |
| 13 | district | /dis.tʁikt/ | Bezirk | Substantiv |
| 14 | radar | /ʁa.daʁ/ | Radar | Substantiv |
| 15 | grille | /ɡʁi.j/ | Gitter | Substantiv |
| 16 | mâle | /mɑl/ | Männchen | Substantiv |
| 17 | poète | /pɔ.ɛt/ | Dichter | Substantiv |
| 18 | licence | /li.sɑ̃s/ | Lizenz | Substantiv |
| 19 | col | /kɔl/ | Kragen | Substantiv |
| 20 | poignet | /pwa.ɲɛ/ | Handgelenk | Substantiv |
| 21 | embarrassant | /ɑ̃.ba.ʁa.sɑ̃/ | peinlich | Adjektiv |
| 22 | beau-père | /bo.pɛʁ/ | Schwiegervater | Substantiv |
| 23 | solo | /sɔ.lo/ | Solo | Substantiv |
| 24 | toile | /twal/ | Leinwand | Substantiv |
| 25 | parrain | /pa.ʁɛ̃/ | Pate | Substantiv |
| 26 | transmettre | /tʁɑ̃s.mɛtʁ/ | übertragen | Verb |
| 27 | aussitôt | /o.si.to/ | unverzüglich | Adjektiv |
| 28 | filet | /fi.lɛ/ | Netz | Substantiv |
| 29 | troupe | /tʁup/ | Truppe | Substantiv |
| 30 | conclure | /kɔ̃.klyʁ/ | abschließen | Verb |
| 31 | analyser | /a.na.li.ze/ | analysieren | Verb |
| 32 | pâle | /pal/ | blass | Adjektiv |
| 33 | investissement | /ɛ̃.vɛs.tis.mɑ̃/ | Investition | Substantiv |
| 34 | vice-président | Vizepräsident | Substantiv | |
| 35 | fixer | /fik.se/ | befestigen | Verb |
| 36 | poli | /pɔ.li/ | höflich | Adjektiv |
| 37 | surprenant | /syʁ.pʁə.nɑ̃/ | überraschend | Adjektiv |
| 38 | directrice | Direktorin | Substantiv | |
| 39 | vulnérable | /vyl.ne.ʁabl/ | verwundbar | Adjektiv |
| 40 | pacifique | /pa.si.fik/ | friedlich | Adjektiv |
| 41 | correspondance | /kɔ.ʁɛs.pɔ̃.dɑ̃s/ | Übereinstimmung | Substantiv |
| 42 | conte | /kɔ̃t/ | Märchen | Substantiv |
| 43 | caravane | /ka.ʁa.van/ | Wohnwagen | Substantiv |
| 44 | pharmacie | /faʁ.ma.si/ | Apotheke | Substantiv |
| 45 | défilé | /de.fi.le/ | Parade | Substantiv |
| 46 | chanteur | /ʃɑ̃.tœʁ/ | Sänger | Substantiv |
| 47 | rançon | /ʁɑ̃.sɔ̃/ | Lösegeld | Substantiv |
| 48 | nounou | /nu.nu/ | Kindermädchen | Substantiv |
| 49 | automatique | /o.tɔ.ma.tik/ | automatisch | Adjektiv |
| 50 | bowling | /bu.liŋ/ | Bowling | Substantiv |
Probier es mit dem, was du heute liest.
Quellen: Übersetzungen und Aussprache aus dem Wiktionary (wikdict, CC BY-SA 3.0) und ipa-dict (MIT), Häufigkeit aus OpenSubtitles (FrequencyWords).