Vocabolario tedesco: natura
Ecco le parole in tedesco sul tema natura che si sentono più spesso, in ordine di frequenza nei sottotitoli di film e serie. Comincia dalle prime, come Hund (cane), Körper (corpo), Leiche (cadavere), perché le trovi su quasi ogni pagina che parla dell’argomento, e dopo anche le parole più rare entrano più facilmente.
Parole in questa lista: 30
| # | Parola | Pronuncia | Traduzione | Livello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hund | /hʊnt/ | cane | A2 |
| 2 | Körper | /ˈkœʁ.pɐ/ | corpo | A2 |
| 3 | Leiche | /ˈlaɪ̯çə/ | cadavere | A2 |
| 4 | Pferd | /pfeː.ɐ̯t/ | cavallo | A2 |
| 5 | Sonne | /ˈzɔnə/ | sole | A2 |
| 6 | Bank | /baŋk/ | banca | A2 |
| 7 | Königin | /ˈkøːnɪɡɪn/ | regina | A2 |
| 8 | Schwein | /ʃvaɪ̯n/ | maiale | A2 |
| 9 | See | /zeː/ | lago | B1 |
| 10 | Meer | /meːɐ̯/ | mare | B1 |
| 11 | Haar | /haːɐ̯/ | pelo | B1 |
| 12 | Baum | /baʊ̯m/ | albero | B1 |
| 13 | Katze | /ˈkat͡sə/ | gatto | B1 |
| 14 | Schwanz | /ʃvant͡s/ | coda | B1 |
| 15 | Stein | /ʃtaɪ̯n/ | pietra | B1 |
| 16 | Fisch | /fɪʃ/ | pesce | B1 |
| 17 | Vogel | /ˈfoː.ɡl̩/ | uccello | B1 |
| 18 | Strand | /ʃtʁant/ | spiaggia | B1 |
| 19 | Fluss | /flʊs/ | flusso | B1 |
| 20 | Mond | /moːnt/ | luna | B1 |
| 21 | Berg | /bɛʁk/ | montagna | B1 |
| 22 | Gras | /ɡʁaːs/ | erba | B1 |
| 23 | Kuh | /kuː/ | vacca | B1 |
| 24 | Wolf | /vɔlf/ | lupo | B1 |
| 25 | Schlange | /ˈʃla.ŋə/ | serpente | B1 |
| 26 | Virus | /ˈviːʁʊs/ | virus | B1 |
| 27 | lecker | /ˈlɛ.kɐ/ | delizioso | B1 |
| 28 | Bart | /baːɐ̯t/ | barba | B1 |
| 29 | Ei | /aɪ̯/ | trovata | B1 |
| 30 | Universum | /uniˈvɛʁzʊm/ | universo | B1 |
Come far restare queste parole
Una lista ti mostra cosa conta, ma una parola resta solo dopo che l’hai incontrata più volte in frasi vere e l’hai ripescata tu dalla memoria. È così che funziona NativeLingo: sostituisce alcune di queste parole nelle pagine che leggi già, al tuo livello e nella forma giusta, e poi un breve ripasso quotidiano ti chiede di scriverle.
Provalo su quello che leggi oggi.
Altri temi
Fonti: traduzioni e pronuncia da Wikizionario (wikdict, CC BY-SA 3.0) e ipa-dict (MIT), frequenza da OpenSubtitles (FrequencyWords).