Нідерландська: слова на тему «Їжа»
Тут слова на тему «Їжа», які найчастіше звучать у живому мовленні (мова — нідерландська), а порядок задає частотність у субтитрах фільмів і серіалів. Почни з перших, наприклад koffie (кава), wijn (вино), thee (чай): вони трапляються майже на кожній сторінці про цю тему, і рідкісні слова потім запам’ятовуються легше.
Слів у списку: 28
| # | Слово | Вимова | Переклад | Рівень |
|---|---|---|---|---|
| 1 | koffie | /ˈkɔ.fi/ | кава | A2 |
| 2 | wijn | /ʋɛi̯n/ | вино | A2 |
| 3 | thee | /teː/ | чай | A2 |
| 4 | vlees | /vleːs/ | плоть | A2 |
| 5 | lunch | /lɵnsʲ/ | обід | A2 |
| 6 | bier | /bir/ | пиво | A2 |
| 7 | restaurant | /rɛstoːˈrɑnt/ | ресторан | A2 |
| 8 | drank | /drɑŋk/ | напій | B1 |
| 9 | melk | /mɛlk/ | молоко | B1 |
| 10 | kip | /kɪp/ | курка | B1 |
| 11 | champagne | /ˌʃɑmˈpɑn.jə/ | шампанське | B1 |
| 12 | brood | /broːt/ | хліб | B1 |
| 13 | kaas | /kaːs/ | сир | B1 |
| 14 | alcohol | /ˈɑl.koːˌɦɔl/ | алкоголь | B1 |
| 15 | suiker | /ˈsœy̯.kər/ | цукор | B1 |
| 16 | soep | /sup/ | суп | B2 |
| 17 | chocolade | /ʃokoˈladə/ | шоколад | B2 |
| 18 | appel | /ˈɑ.pəɫ/ | яблуко | B2 |
| 19 | boter | /ˈbo.tər/ | масло | B2 |
| 20 | saus | /sɑu̯s/ | соус | B2 |
| 21 | salade | /saːˈlaːdə/ | салат | B2 |
| 22 | rijst | /rɛi̯st/ | рис | B2 |
| 23 | honing | /ˈɦoː.nɪŋ/ | мед | C1 |
| 24 | gerecht | /ɣə.ˈrɛxt/ | суд | C1 |
| 25 | dessert | /dɛˈsɛr/ | десерт | C1 |
| 26 | pudding | /ˈpʏ.dɪŋ/ | пудинг | C1 |
| 27 | sushi | /ˈsu.ʃi/ | суші | C1 |
| 28 | cognac | /kɔnˈjɑk/ | бренді | C1 |
Як запам’ятати ці слова
Список показує, що важливо, але слово лишається в пам’яті, лише коли ти кілька разів зустрів його в справжніх фразах і сам дістав із пам’яті. Так і працює NativeLingo: він підставляє частину цих слів у сторінки, які ти й так читаєш, під твій рівень і в потрібній формі, а потім коротке щоденне повторення просить їх ввести.
Спробуй на тому, що читаєш сьогодні.
Інші теми
Джерела: переклади й вимова — Вікісловник (wikdict, CC BY-SA 3.0) та ipa-dict (MIT), частотність — OpenSubtitles (FrequencyWords).