B2
Die 50 häufigsten Wörter auf Niederländisch: Niveau B2
Die Wörter auf Niederländisch mit Niveau B2, die am häufigsten vorkommen, sortiert nach ihrer Häufigkeit in Film- und Serienuntertiteln, mit Aussprache und deutscher Übersetzung. Genau diese Wörter setzt NativeLingo auf diesem Niveau in deine Seiten ein.
| # | Wort | Aussprache | Übersetzung | Wortart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vampier | /vɑmˈpiːr/ | Vampir | Substantiv |
| 2 | expert | /ɛkˈspɛːr/ | Experte | Substantiv |
| 3 | zegen | /ˈzeːɣən/ | Segen | Substantiv |
| 4 | rommel | /ˈrɔməl/ | Kram | Substantiv |
| 5 | mijl | /mɛi̯l/ | Meile | Substantiv |
| 6 | opleiding | /ɔp.lɛj.dɪŋ/ | Ausbildung | Substantiv |
| 7 | roze | /rɔːzə/ | rosa | Adjektiv |
| 8 | pech | /pɛx/ | Pech | Substantiv |
| 9 | grootvader | /ˈɣroːtˌfaːdər/ | Großvater | Substantiv |
| 10 | voorzitter | /vo:ɾ.zɪ.tœɾ/ | Vorsitzende | Substantiv |
| 11 | bewusteloos | /bəˈʋʏs.təˌloːs/ | bewusstlos | Adjektiv |
| 12 | opname | /ˈɔpˌnaː.mə/ | Aufnahme | Substantiv |
| 13 | pols | /pɔls/ | Handgelenk | Substantiv |
| 14 | herkennen | /ˌɦɛrˈkɛ.nən/ | erkennen | Verb |
| 15 | hartslag | /ˈɦɑrt.slɑx/ | Herzschlag | Substantiv |
| 16 | behoefte | /bəˈɦuf.tə/ | Bedarf | Substantiv |
| 17 | oorzaak | /o:ɾ.za:k/ | Ursache | Substantiv |
| 18 | danken | /ˈdɑŋkən/ | danken | Verb |
| 19 | rat | /rɑt/ | Ratte | Substantiv |
| 20 | medisch | /ˈmeː.dis/ | medizinisch | Adjektiv |
| 21 | kopje | /ˈkɔ.pjə/ | Tasse | Substantiv |
| 22 | gelegenheid | /ɣəˈleː.ɣənˌɦɛi̯t/ | Gelegenheit | Substantiv |
| 23 | bijeenkomst | /bɛi̯ˈeːnˌkɔmst/ | Treffen | Substantiv |
| 24 | uitdaging | /ˈœy̯tˌdaː.ɣɪŋ/ | Herausforderung | Substantiv |
| 25 | onderhandelen | /ˌɔn.dərˈɦɑn.də.lən/ | verhandeln | Verb |
| 26 | triest | /tɾi:st/ | traurig | Adjektiv |
| 27 | technisch | /ˈtɛxnis/ | technisch | Adjektiv |
| 28 | positief | /ˌpoː.ziˈtif/ | positiv | Adjektiv |
| 29 | ogenblik | /ˌoː.ɣənˈblɪk/ | Augenblick | Substantiv |
| 30 | hoogheid | /ˈɦoːx.ɦɛi̯t/ | Hoheit | Substantiv |
| 31 | droog | /droːx/ | trocken | Adjektiv |
| 32 | admiraal | /ˌɑt.miˈraːl/ | Admiral | Substantiv |
| 33 | maaltijd | /ˈmaːl.tɛi̯t/ | Mahlzeit | Substantiv |
| 34 | fantasie | /fɑntaːˈzi/ | Fantasie | Substantiv |
| 35 | aanpakken | /ˈaːmˌpɑkən/ | angehen | Verb |
| 36 | stress | /strɛs/ | Stress | Substantiv |
| 37 | bijbel | /ˈbɛi̯.bəl/ | Bibel | Substantiv |
| 38 | studie | Studium | Substantiv | |
| 39 | vers | /vɛrs/ | frisch | Substantiv |
| 40 | overnemen | übernehmen | Verb | |
| 41 | boeten | büßen | Verb | |
| 42 | staart | /staːrt/ | Schwanz | Substantiv |
| 43 | ondervragen | /ɔndərˈvraːɣən/ | befragen | Verb |
| 44 | schedel | /ˈsxeː.dəl/ | Schädel | Substantiv |
| 45 | klinken | klingen | Verb | |
| 46 | demon | /ˈdeː.mɔn/ | Dämon | Substantiv |
| 47 | aanslag | Anschlag | Substantiv | |
| 48 | ontstaan | entstehen | Verb | |
| 49 | soep | /sup/ | Suppe | Substantiv |
| 50 | nul | /nʏl/ | Null | Adjektiv |
Probier es mit dem, was du heute liest.
Quellen: Übersetzungen und Aussprache aus dem Wiktionary (wikdict, CC BY-SA 3.0) und ipa-dict (MIT), Häufigkeit aus OpenSubtitles (FrequencyWords).