Vocabulaire suédois : achats
Voici les mots suédois sur le thème achats qu’on entend le plus souvent, classés selon leur fréquence dans les sous-titres de films et de séries. Commence par les premiers, comme kläder (vêtement), färg (couleur), klänning (robe), car tu les croiseras sur presque toutes les pages qui parlent du sujet, et les mots plus rares viendront plus facilement ensuite.
Mots dans cette liste : 23
| # | Mot | Prononciation | Traduction | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kläder | /ˇklɛːdər/ | vêtement | A2 |
| 2 | färg | /fɛrj/ | couleur | B1 |
| 3 | klänning | /ˈklɛnːɪŋ/ | robe | B1 |
| 4 | köp | /ɕøːp/ | achat | B1 |
| 5 | hatt | /hat/ | chapeau | B1 |
| 6 | kund | /ˈkɵnd/ | client | B2 |
| 7 | jacka | /ˈjaˌka/ | veste | B2 |
| 8 | skjorta | /ɧuːrta/ | chemise | B2 |
| 9 | uniform | /ɵnɪfˈɔrːm/ | uniforme | B2 |
| 10 | butik | /bʉˈtiːk/ | magasin | B2 |
| 11 | dräkt | /drɛkt/ | costume | B2 |
| 12 | köpare | /`ɕøːparə/ | acheteur | C1 |
| 13 | produkt | /prɔˈdɵkt/ | produit | C1 |
| 14 | jeans | /jiːns/ | jean | C1 |
| 15 | kalsonger | /kalsˈɔŋːɛr/ | caleçon | C1 |
| 16 | försäljning | /fœʂˈɛlːjnɪŋ/ | vente | C1 |
| 17 | tvätt | /tvɛtː/ | lessive | C1 |
| 18 | peruk | /pɛrˈʉːk/ | perruque | C1 |
| 19 | försäljare | /fœ`ʂɛljarə/ | commercial | C1 |
| 20 | smoking | /ˈsmoːkɪŋ/ | smoking | C1 |
| 21 | frys | /fryːs/ | congélateur | C1 |
| 22 | kylskåp | /ˇçyːlskoːp/ | réfrigérateur | C1 |
| 23 | sköldpadda | /ˈɧœldˌpada/ | tortue | C1 |
Comment retenir ces mots
Une liste montre ce qui compte, mais un mot ne reste que si tu l’as rencontré plusieurs fois dans de vraies phrases et que tu l’as retrouvé toi-même de mémoire. C’est ainsi que fonctionne NativeLingo : il remplace quelques-uns de ces mots sur les pages que tu lis déjà, à ton niveau et à la bonne forme, puis une courte révision quotidienne te demande de les taper.
Essaie sur ce que tu lis aujourd’hui.
Autres thèmes
Sources : traductions et prononciation du Wiktionnaire (wikdict, CC BY-SA 3.0) et d’ipa-dict (MIT), fréquence d’OpenSubtitles (FrequencyWords).